| vijaysinghkhichar@gmail.com |
Leading Manufacturers, Wholesaler and Retailer of 100ml Caifasin Cough Syrup, 200 Ml Baba Pachak Ayurvedic Digestive Syrup, 200 Ml Cardiotex Syrup, Livotex Appetite and Liver Enzyme Syrup, 200 Ml Livotex - P Ayurvedic Platelet Booster Syrup, Livotex F Fatty Liver Disease Cure Syrup, 200 Ml Stresstex Ayurvedic Stress Relief Syrups, 200 Ml Stresstex-M Migraine Pain Relief Syrup, Stresstex-A Epilepsy Sizzer Cure Syrup, 200 Ml Sudhatex Ayurvedic Hemoglobin Syrup, 200ml Fevertex Anti Fever Syrup and 200ml Slimtex Weight Loss Syrup from Sri Ganganagar.
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Number Of Flower | Cough Syrup |
| Application | Chronic And Complicated Cough Beneficial In Cold,Sore Throat Detoxify And Clean The Lungs Remove Co |
| Volume | 100ml |
| Manufacturer | Baba Ayurved Pharmacy |
| Color | Purple |
| Packaging | Bottle |
| Flavor | Menthol |
| Ingredients | Guaifenesin, Dextromethorphan |
| Storage | Store In A Cool, Dry Place |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Brand Name | Baba Pachak |
| Manufacturer | Baba Ayurved Pharmacy |
| Quantity | 200 Ml |
| Product Type | Ayurvedic Syrup |
| Primary Benefits | Control Excess Acid and Gas Improving Digestion |
| Key Actions | Improves Digestion, Prevents Acidity & Gas Formation |
| Core Ingredients | Kali Mirch, Sonth, Ajwain, Chitrak, Kala Namak, Pudina, Dhania, Nausaadar, Hing, Nimbu Sat, Chhoti Harad, Pipar, Amchur |
| Addresses Concerns | Indigestion, Constipation, Acidity, Gas, Bloating, Nausea, Vomiting, Stomach Pain, Piles |
| Quality Certification | GMP (Good Manufacturing Practice) |
| Recommended Usage | 5ml (One Tea Spoon), As Directed By Physician |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Country of Origin | India |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage | Oral Consumption |
| Type | Syrup |
| Volume | 200 Ml |
| Manufacturer | Baba Ayurved Pharmacy |
| Material | Plastic |
| Benefits | Heart Tonic Balancing Cholesterol High in Antioxidant Boost Metabolism and Energy Level |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Quantity | 200 Ml |
| Form | Liquid |
| Number Of Flower | Ayurvedic Syrups |
| Manufacturer | Baba Ayurved Pharmacy |
| Primary Benefits | Increase Appetite Elevated Liver Enzymes and Protect Liver Improve Digestion Process |
| Core Ingredients | Udsaalp (40 Mg), Ashwagandha (80 Mg), Brahmi (80 Mg), Guduch (80 Mg), Madhuyasti (80 Mg), Sankhpupi (80 Mg), Jatamasi (60 Mg), Aamla (80 Mg), Haritaki (100 Mg), Baheda (100 Mg), Sugar Base (q.s.) |
| Addresses Concerns | Epilepsy, Recurrent Seizures, Abnormal Brain Activity |
| Quality Certification | GMP (Good Manufacturing Practice) |
| Recommended Usage | 5 Ml, 2 Times A Day (As Directed By The Physician) |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Brand Name | Livotex Syrup |
| Number Of Flower | Ayurvedic Syrups |
| Application | Useful for Platelets in dengue fever |
| Quantity | 200 Ml |
| Manufacturer | Baba Ayurved Pharmacy |
| Primary Benefits | Effectively Increase Blood Platelet Production Increase the Blood Cells Nutrients and Antioxidants |
| Key Action | Improves Digestion Process |
| Core Ingredients | Giloy, Ajwain, Adrak, Sarponkha, Syonak, Daru Haldi, Punarva, Pitpapda, Var Vidang, Dikalmi, Harad, Baheda |
| Addresses Concerns | Fatigue, Appetite Loss, Indigestion, Malnutrition |
| Quality Certification | GMP (Good Manufacturing Practice) |
| Recommended Usage | 5ml, Twice Daily, As Directed By Physician |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Quantity | 200 Ml |
| Number Of Flower | Ayurvedic Syrup |
| Manufacturer | Baba Ayurved Pharmacy |
| Primary Benefits | Faty Liver Strengthen the Digestive System |
| Key Actions | Beneficial In Gas, Acidity; Removes Fatigue And Weight Loss Associated With Liver Issues |
| Core Ingredients | Nisoth, Mulethi, Sarponkha, Syonak, Daru Haldi, Parijat, Pitpapda, Var Vidang, Dikalmi, Harad, Baheda, Kala Mirch, Sonth, Rewantchini, Punarnava, Kalmegh, Bhuamla, Bhringraj, Kutki, Sugar |
| Addresses Concerns | Fatty Liver, Abdominal Pain, Digestive Problems, Cirrhosis, Liver Cancer, Jaundice, Swelling In Legs/arms, Water Retention, Fatigue, Weakness, Dizziness, Anxiety |
| Quality Certification | GMP (Good Manufacturing Practice) |
| Recommended Usage | 5 Ml, 2 Times A Day |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Brand | Stresstex |
| Type | Ayurvedic Syrups |
| Manufacturer | Baba Ayurved Pharmacy |
| Quantity | 200 Ml |
| Primary Benefits | Depression, stress, anxiety, Phobias |
| Key Actions | Manages Hypertension |
| Core Ingredients | Ashwagandha, Brahmi, Goruch, Madhuvasti, Sankhpupi, Amla, Haritaki, Baheda, Sonth, Tagar, Sugar Base |
| Addresses Concerns | Migraines, Sleep Disturbances, High Blood Pressure, Anxiety, Depression |
| Quality Certification | GMP (Good Manufacturing Practice) |
| Recommended Usage | 5 Ml, 1-4 Times A Day |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Form | Liquid |
| Application | Oral Consumption |
| Packaging Type | Bottle |
| Country of Origin | India |
| Number Of Flower | Syrup |
| Manufacturer | Baba Ayurved Pharmacy |
| Volume | 200 Ml |
| Benefits | Migraine Pain, Better Sleep Quality Stress and Aggravation |
| Ingredients | Ayurvedic |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Number Of Flower | Syrup |
| Manufacturer | Baba Ayurved Pharmacy |
| Benefits | Epilepsy seizure |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Packaging Type | Plastic Bottle,Bottle |
| Country of Origin | India |
| Type | Syrup |
| Volume | 200 Ml |
| Ingredients | Ayurvedic |
| Purpose | Hemoglobin |
| Usage | Oral Consumption |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Manufacturer | Baba Ayurved Pharmacy |
| Type | Syrup |
| Volume | 200ml |
| Packaging | Bottle |
| Usage | Anti Fever |
| Benefits | Increase Immunity Beneficial in Cold, Cough, Flu Viral Fever |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Application | Weight Loss Support |
| Feature | Good Purity |
| Packaging Type | Bottle |
| Country of Origin | India |
| Number Of Flower | Weight Loss Syrup |
| Volume | 200ml |
| Material | Plastic |
| Benefits | Reduce excess body weight Boosting metabolism Balance cholesterol |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.